Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Herstellerprogramm | BATTERIETESTER |
| Anzeige | digital |
| Maßstabseinteilung linear | NA |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | NA |
| Mehrfachanzeige | Nein |
| Messbereichswahl | automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 19,9 V |
| Temperaturmessung | Nein |
| Kapazitätsmessung | Nein |
| Frequenzmessung | Nein |
| Messprinzip | sonstige |
| Relative Messgenauigkeit | 20 % |
| Mit Pegelmessung (dB) | Nein |
| Relativwertmessung | Nein |
| Induktivitätsmessung | Nein |
| Mit Leitfähigkeitsmessung | Nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | Nein |
| Maximalwertspeicher | Nein |
| Minimalwertspeicher | Nein |
| Spitzenwertspeicher | Nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | Nein |
| Tastverhältnismessungen | Nein |
| Messwertspeicher | Nein |
| Schnittstelle | Nein |
| Stromversorgung | Batterie |
