Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Herstellerprogramm | 6245, Verteiluing BK/Sat/Terr., Verteilung BK/Sat/Terr. |
| Ader-Zahl | 2 |
| Leitungs-Höhe ca. | 2 mm |
| Leitungs-Breite ca. | 5 mm |
| Leiternennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 33 mm |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Farbe | schwarz |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | ohne |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | ohne |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | ohne |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | ohne |
| Kabelgeometrie | flach |
