Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Einsatzgebiet | sonstige |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Mit Gehäuse | Nein |
| Festes Kabel am Sensor | Nein |
| Passive Temperaturmessung | Nein |
| CO2-Messung | Nein |
| VOC-Messung | Nein |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Temperaturmessbereich | -40..70 °C |
| Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0..100 % |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Standby-Taster | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Bemessungsversorgungsspannung AC | 13,5..35 V |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 100 % |
| Umgebungstemperatur | -40..70 °C |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| Gehäusehöhe | 144 mm |
| Gehäusebreite | 80 mm |
| Gehäusetiefe | 39 mm |
| Gehäusefarbe | grau |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
