Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Bauart | Art der Installation: Eingebaut |
| Lage des Gebläses | Lage Gebläse: Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung | Art der Luftführung: Umrüstbar |
| Anschlusswert | Anschlusswert: 252 W |
| Gesamthöhe | Gerätehöhe: 345 mm |
| Breite | Gerätebreite: 520 mm |
| Tiefe | Gerätetiefe: 282 mm |
| Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 | Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb: 570 m³/h |
| Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb | Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb: 560 m³/h |
| Geräuschemission | Schallleistung dB: 66 dB(A) re 1 pW |
| Beleuchtungsart | Art der verwendeten Leuchten: LED |
| Durchmesser Abluftstutzen | Durchmesser Abluftstutzen: 150 mm |
| Werkstoff des Fettfilters | Material Fettfilter: Aluminium waschbar |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse (2010/30/EU): B |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | Durchschn. Jahresverbrauch Energie: 75.2 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | : 0.49 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC): C |
| Beleuchtungseffizienzklasse | Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC): A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU): D |

