Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Herstellerprogramm | APC Back-UPS Pro, Back-UPS Pro |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Primärfrequenz | 50..60 Hz |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Sekundärfrequenz | 50 Hz |
| Ausgangswirkleistung | 865 W |
| Ausgangsscheinleistung | 1500 VA |
| Leistungsaufnahme | 865 W |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Höhe | 301 mm |
| Breite | 112 mm |
| Tiefe | 382 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Überbrückungszeit Volllast | 3,39 min |
| Netzwerkmanagementfähig | Nein |
| USV-Technologie | Line-Interaktiv |
| Bauform | Standgerät |
| Modular | Nein |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0 % |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,58 |
| Gesamteffizienz | 90 % |
| Effizienz im Eco-Modus | 95 % |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 10 |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 1 |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) | 1 |
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja