Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Herstellerprogramm | CorePro LED spot MV, CorePro LED-Spot GU10, CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 24 mA |
| Leistungsfaktor | 0,6 |
| Lampenleistung | 4 W |
| Spannungsart | AC |
| Geeignet für EVG | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Nein |
| Lichtstrom | 345 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 345 lm |
| Lampenlichtausbeute | 86 lm/W |
| Lichtstärke | 700 cd |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Reflektor |
| Filamentlampe | Nein |
| Material Glühlampe | Kunststoff |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß < 3300 K |
| Sockel | GU10 |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung Bluetooth | Nein |
| Dimmung Wi-Fi | Nein |
| Durchmesser | 50 mm |
| Länge | 54 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Klirrfaktor (THD) | 0,45 % |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Ja