Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Gehäusefarbe | farblos |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 12 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung RF | Ja |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 93,66 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 89,91 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 86,32 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 % |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 960 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 960 |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20..40 °C |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Leuchtenlichtausbeute | 135 lm/W |
| Max. Systemleistung | 1,5 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 190 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Ja |
| Breite | 25 mm |
| Höhe/Tiefe | 20 mm |
| Länge | 75 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Anschlussart | Kabel |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lichtstärke | 60,48 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
