Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtenköpfe beweglich | Nein |
| Mit separater Leseleuchte | Nein |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
| Werkstoff | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Farbe der Abdeckung | weiß |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 36 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Ja |
| Dimmung herstellerspezifisch | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |
| Dimmung programmierbar | Ja |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Mit Reflektor | Nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Justierbar | Nein |
| Mit Schalter | Ja |
| Mit Dimmer | Ja |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Präsenzmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Ja |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Geeignet für Lampenleistung | 70 W |
| Max. Systemleistung | 70 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 9100 lm |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
| Flimmerwert Pst LM | 0,01 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0,004 |
| Breite | 288 mm |
| Höhe/Tiefe | 1968 mm |
| Länge | 610 mm |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
