Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Bauform | Standgerät |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | links |
| Grundfarbe der Blende | weiß |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Anschlusswert | 2000 W |
| Spannung | 220..240 V |
| Absicherung des Gerätes | 10 A |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 847 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 457 mm |
| Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU | E |
| Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU | B |
| Nennkapazität im Programm eco 40-60 | 8 kg |
| Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen | 5 kg |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 | 55 kWh |
| Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen) | 326 kWh |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60 | 47 l |
| Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60 | 1400 1/min |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen | 79 l |
| Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60 | 76 dB(A) re 1 pW |
| Restzeitanzeige | Ja |

