Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
| Technische Daten | |
| Herstellerprogramm | 63x63, Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear, Busch-art linear®, Busch-axcent pur, Busch-axcent®, Busch-balance® SI, Busch-dynasty®, Busch-flexTronics®, Busch-flexTronics® Wireless, Busch-free@home®, Reflex SI, Reflex SI / SI Linear, Reflex SI Linear, carat®, |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Bedienungsart | Drucktaster |
| App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Seriendimmer | Nein |
| Lastart | universal und LED Retrofit |
| Nebenstelleneingang | Ja |
| Lichtwertspeicher | Ja |
| Verwendbar mit Taste | Ja |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | Ja |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Ja |
| Verwendbar mit Funktaste | Ja |
| Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Transparent | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steuerspannung | 230 V |
| Nennleistung ohmsche Last | 240 W |
| Nennleistung induktive Last | 240 VA |
| Nennleistung kapazitive Last | 240 VA |
| Max. Schaltleistung LED | 240 W |
| Anschlussart | sonstige |
| Aderquerschnitt | 0,5..2,5 mm² |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 30 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 28 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
